| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-24 | 3.600 | 3.620 | 3.510 | 3.608 | 216270100 | -0.1317839 |
| 2001-05-25 | 3.600 | 3.676 | 3.580 | 3.602 | 50448300 | -0.1315648 |
| 2001-05-28 | 3.560 | 3.604 | 3.544 | 3.580 | 26118945 | -0.1307612 |
| 2001-05-29 | 3.562 | 3.626 | 3.562 | 3.614 | 26910070 | -0.1320031 |
| 2001-05-30 | 3.606 | 3.648 | 3.602 | 3.620 | 48229995 | -0.1322222 |
| 2001-05-31 | 3.620 | 3.676 | 3.610 | 3.670 | 24806710 | -0.1340484 |
Elaboración propia: Mediante o uso de RStudio coa base de datos histórica de “INDITEX”, obtida de https://finance.yahoo.com/, no período comprendido entre o 24-05-2001 ao 31-05-2001.
| NOMBRE | TICKERS | SECTOR-SUBSECTOR | MERCADO | INDICE | Seleccionadas |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA,S.A. | ANA.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| ACERINOX, S.A. | ACX.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A | ACS.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | ADZ.MC | Bienes de Consumo - Textil, Vestido y Calzado | MC | IGBM | X |
| AEDAS HOMES, S.A. | AEDAS.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | X |
| AENA, S.M.E., S.A. | AENA.MC | Servicios de Consumo - Transporte y Distribución | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| AIRBUS SE | AIR.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Aerospacial | MC | IGBM | X |
| AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. | AI.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Ingeniería y Otros | MC | IGBM | |
| ALANTRA PARTNERS, S.A. | ALNT.MC | Servicios Financieros - Cartera y Holding | MC | IGBM | |
| ALMIRALL, S.A. | ALM.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM | X |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Electrónica y Software | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| AMPER, S.A. | AMP.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Electrónica y Software | MC | IGBM | X |
| AMREST HOLDINGS, S.E. | EAT.MC | Servicios de Consumo - Ocio, Turismo y Hostelería | MC | IGBM | X |
| APERAM, SOCIETE ANONYME | APAM.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | NA | X |
| APPLUS SERVICES, S.A. | APPS.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Ingeniería y Otros | MC | IGBM | X |
| ARCELORMITTAL, S.A. | MTS.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ARM.MC | Servicios Inmobiliarios - SOCIMI | MC | IGBM | X |
| ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A. | A3M.MC | Servicios de Consumo - Medios de Comunicación y Publicidad | MC | IGBM | X |
| ATRYS HEALTH, S.A. | ATRY.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM | X |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. | ADX.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IGBM | |
| AZKOYEN S.A. | AZK.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Fabric. y Montaje Bienes de Equipo | MC | IGBM | X |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BBVA.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | SAB.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SAN.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| BANKINTER,S.A. | BKT.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| BERKELEY ENERGIA LIMITED | BKY.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | IGBM | X |
| BODEGAS RIOJANAS, S.A. | RIO.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM | X |
| BORGES AGRICULTURAL & INDUST. NUTS, S.A. | BAIN.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | NA | |
| CAIXABANK, S.A. | CABK.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | CAM.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | NA | |
| CASH, S.A. | CASH.MC | Servicios de Consumo - Otros Servicios | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| CELLNEX TELECOM, S.A. | CLNX.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Telecomunicaciones y Otros | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA HOLDINGS | LOG.MC | Servicios de Consumo - Transporte y Distribución | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| CIA. ESPAÑOLA VIVIENDAS EN ALQUILER,S.A | CEV.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | NA | |
| CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS | CLEO.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | NA | |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. | CIE.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | IGBM | X |
| CLINICA BAVIERA, S.A. | CBAV.MC | Servicios de Consumo - Otros Servicios | MC | IGBM | X |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM | X |
| CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A. | CAF.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Fabric. y Montaje Bienes de Equipo | MC | IGBM | X |
| CORP. ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. | ANE.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | ALB.MC | Servicios Financieros - Cartera y Holding | MC | IGBM | X |
| DEOLEO, S.A. | OLE.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM | X |
| DESA | DESA.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | NA | |
| DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENT. S.A. | DIA.MC | Servicios de Consumo - Comercio | MC | IGBM | X |
| DURO FELGUERA, S.A. | MDF.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Ingeniería y Otros | MC | IGBM | X |
| EBRO FOODS, S.A. | EBRO.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| EDREAMS ODIGEO, S.A. | EDR.MC | Servicios de Consumo - Ocio, Turismo y Hostelería | MC | IGBM | X |
| ELECNOR S. A. | ENO.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Fabric. y Montaje Bienes de Equipo | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| ENAGAS, S.A. | ENG.MC | Petróleo y Energía - Electricidad y Gas | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ENC.MC | Bienes de Consumo - Papel y Artes Gráficas | MC | IGBM | X |
| ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA | ELE.MC | Petróleo y Energía - Electricidad y Gas | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| ERCROS S.A. | ECR.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Industria Química | MC | IGBM | X |
| FAES FARMA, S.A. | FAE.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| FERROVIAL, S.A. | FER.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| FLUIDRA, S.A. | FDR.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Ingeniería y Otros | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. | FCC.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | GAM.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Ingeniería y Otros | MC | IGBM | |
| GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | GEST.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Fabric. y Montaje Bienes de Equipo | MC | IGBM | X |
| GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | DOM.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Telecomunicaciones y Otros | MC | IGBM | X |
| GRENERGY RENOVABLES, S.A. | GRE.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IGBM | X |
| GRIFOLS, S.A. | GRF.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. | GCO.MC | Servicios Financieros - Seguros | MC | IGBM | X |
| GRUPO ECOENER, S.A. | ENER.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IGBM | X |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | GSJ.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IGBM | X |
| GRUPO EZENTIS, S.A. | EZE.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Telecomunicaciones y Otros | MC | NA | X |
| IBERDROLA, S.A. | IBE.MC | Petróleo y Energía - Electricidad y Gas | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| IBERPAPEL GESTION, S.A. | IBG.MC | Bienes de Consumo - Papel y Artes Gráficas | MC | IGBM | X |
| INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A | IDR.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Electrónica y Software | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA “INDITEX” | ITX.MC | Bienes de Consumo - Textil, Vestido y Calzado | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. | COL.MC | Servicios Inmobiliarios - SOCIMI | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | ISUR.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | X |
| INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. | ISE.MC | Servicios de Consumo - Comercio | MC | NA | |
| INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP | IAG.MC | Servicios de Consumo - Transporte y Distribución | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | RJF.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM | X |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | ROVI.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A. | LRE.MC | Servicios Inmobiliarios - SOCIMI | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| LIBERTAS 7, S.A. | LIB.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | NA | |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. | LDA.MC | Servicios Financieros - Seguros | MC | IGBM | X |
| LINGOTES ESPECIALES, S.A. | LGT.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | NA | X |
| MAPFRE, S.A. | MAP.MC | Servicios Financieros - Seguros | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | MEL.MC | Servicios de Consumo - Ocio, Turismo y Hostelería | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. | MRL.MC | Servicios Inmobiliarios - SOCIMI | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| METROVACESA, S.A. | MVC.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | X |
| MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | MCM.MC | Bienes de Consumo - Papel y Artes Gráficas | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| MONTEBALITO, S.A. | MTB.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | NA | X |
| NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | NTGY.MC | Petróleo y Energía - Electricidad y Gas | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| NATURHOUSE HEALTH, S.A. | NTH.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM | X |
| NEINOR HOMES, S.A. | HOME.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | X |
| NH HOTEL GROUP, S.A. | NHH.MC | Servicios de Consumo - Ocio, Turismo y Hostelería | MC | IGBM | X |
| NICOLAS CORREA S.A. | NEA.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Fabric. y Montaje Bienes de Equipo | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. | NXT.MC | Bienes de Consumo - Textil, Vestido y Calzado | MC | IGBM | |
| NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | NYE.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | |
| OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | OHLA.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IGBM | X |
| OPDENERGY HOLDING, S.A. | OPDE.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IGBM | X |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM | X |
| PESCANOVA, S.A. | PVA.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM | |
| PHARMA MAR, S.A. | PHM.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM | X |
| PRIM, S.A. | PRM.MC | Bienes de Consumo - Productos farmaceúticos y Biotecnología | MC | IGBM | X |
| PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A. | PRS.MC | Servicios de Consumo - Medios de Comunicación y Publicidad | MC | IGBM | X |
| PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | PSG.MC | Servicios de Consumo - Otros Servicios | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| REALIA BUSINESS, S.A. | RLIA.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | X |
| RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | RED.MC | Petróleo y Energía - Electricidad y Gas | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | R4.MC | Servicios Financieros - Servicios de Inversión | MC | IGBM | X |
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | REN.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | |
| REPSOL, S.A. | REP.MC | Petróleo y Energía - Petróleo | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| SACYR, S.A. | SCYR.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Construcción | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | SLR.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | SOL.MC | Petróleo y Energía - Energías Renovables | MC | IGBM | X |
| SQUIRREL MEDIA, S.A | SQRL.MC | Servicios de Consumo - Medios de Comunicación y Publicidad | MC | NA | |
| TALGO, S.A. | TLGO.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Fabric. y Montaje Bienes de Equipo | MC | IGBM | X |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. | TRE.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Ingeniería y Otros | MC | IGBM | X |
| TELEFONICA, S.A. | TEF.MC | Tecnología y Telecomunicaciones - Telecomunicaciones y Otros | MC | IBEX 35®, IGBM, IBEXTD® | X |
| TUBACEX, S.A. | TUB.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | IGBM | X |
| TUBOS REUNIDOS,S.A. | TRG.MC | Mat.Basicos, Industria y Construcción - Mineral, Metales y Transformación | MC | IGBM | X |
| UNICAJA BANCO, S.A. | UNI.MC | Servicios Financieros - Bancos y Cajas de Ahorro | MC | IBEX 35®, IGBM | X |
| URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | UBS.MC | Servicios Inmobiliarios - Inmobiliarias y Otros | MC | IGBM | |
| VIDRALA S.A. | VID.MC | Bienes de Consumo - Otros Bienes de Consumo | MC | IGBM | X |
| VISCOFAN, S.A. | VIS.MC | Bienes de Consumo - Alimentación y Bebidas | MC | IGBM, IBEXTD® | X |
| VOCENTO, S.A. | VOC.MC | Servicios de Consumo - Medios de Comunicación y Publicidad | MC | IGBM | X |
Obtido de: A información exposta no sitio oficial das Bolsas e Mercados Españoles, “Empresas Cotizadas” (n.d.). Nota: MC en MARKET significa Mercado Continuo, IBEXTD en INDEX significa IBEX TOP Dividendo.
| Entradas | Muestras.totales |
|---|---|
| 1 | 17347 |
| 2 | 17244 |
| 3 | 17141 |
Obtido de: A información exposta no sitio oficial das Bolsas e Mercados de Valores Españoles, “Empresas Cotizadas” (n.d.).
| TICKER | R2 | MSE | TICKER | R2 | MSE | TICKER | R2 | MSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPDE.MC | 0.4976431 | 0.0140459 | OPDE.MC | 0.3889262 | 0.0119095 | OPDE.MC | 0.4861395 | 0.0121918 |
| OLE.MC | 0.1408607 | 0.2092006 | SOL.MC | 0.3037137 | 0.0225800 | ANE.MC | 0.3485550 | 0.0063473 |
| ANE.MC | 0.1073977 | 0.0066219 | ANE.MC | 0.1965812 | 0.0064902 | SOL.MC | 0.3160949 | 0.0207540 |
| DOM.MC | 0.1032658 | 0.0055531 | BKY.MC | 0.1687609 | 0.1873538 | BKY.MC | 0.1983894 | 0.2024927 |
| MVC.MC | 0.1005222 | 0.0095915 | TLGO.MC | 0.1390272 | 0.0087595 | LOG.MC | 0.1928642 | 0.0045066 |
| BKY.MC | 0.0612159 | 0.2068808 | OLE.MC | 0.1077772 | 0.2036521 | LDA.MC | 0.1502733 | 0.0035126 |
| TLGO.MC | 0.0586490 | 0.0091608 | AEDAS.MC | 0.1069500 | 0.0069291 | TLGO.MC | 0.1165425 | 0.0081263 |
| MRL.MC | 0.0558508 | 0.0062275 | MVC.MC | 0.0990202 | 0.0097977 | OLE.MC | 0.0676713 | 0.2072154 |
| AEDAS.MC | 0.0504877 | 0.0072116 | ENER.MC | 0.0977418 | 0.0098403 | CBAV.MC | 0.0590027 | 0.0116354 |
| NTH.MC | 0.0496536 | 0.0108446 | CCEP.MC | 0.0865251 | 0.0041225 | ENER.MC | 0.0523626 | 0.0111998 |
| EBRO.MC | -0.1131305 | 0.0026464 | AENA.MC | -0.0116025 | 0.0059543 | BBVA.MC | -0.1015487 | 0.0106436 |
| VID.MC | -0.1182183 | 0.0054714 | PRS.MC | -0.0147394 | 0.0274017 | SAN.MC | -0.1064919 | 0.0101428 |
| AMS.MC | -0.1195827 | 0.0061822 | DIA.MC | -0.0251285 | 0.0218383 | EBRO.MC | -0.1097231 | 0.0026198 |
| ATRY.MC | -0.1372633 | 0.0122878 | RIO.MC | -0.0251470 | 0.0029560 | RED.MC | -0.1307882 | 0.0038899 |
| ENER.MC | -0.1393435 | 0.0124522 | VIS.MC | -0.0288599 | 0.0034482 | MVC.MC | -0.1332527 | 0.0125188 |
| PRM.MC | -0.1685250 | 0.0073096 | TEF.MC | -0.0294417 | 0.0054187 | RIO.MC | -0.1363685 | 0.0032897 |
| APPS.MC | -0.2295015 | 0.0080938 | ITX.MC | -0.0311148 | 0.0077844 | ALB.MC | -0.1487811 | 0.0052084 |
| R4.MC | -0.2788249 | 0.0022699 | GRE.MC | -0.0456889 | 0.0285741 | IBE.MC | -0.1519585 | 0.0056253 |
| VIS.MC | -0.2859081 | 0.0042912 | ATRY.MC | -0.1516661 | 0.0125130 | HOME.MC | -0.1528376 | 0.0073972 |
| LDA.MC | -0.3181947 | 0.0054316 | LDA.MC | -0.1579126 | 0.0042955 | VIS.MC | -0.1825075 | 0.0039782 |
Elaboración propia.